<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Medien Notizen [beta]</title>
	<link>http://www.mediennotizen.de</link>
	<description>Hier entsteht eine unabhängige Autoren- und Contentplattform für eine neue Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 12:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>5 New Media Tools, die Sie kennen sollten – Teil 8 [SERIE]</title>
		<description><![CDATA[Neue Tools gefällig? Bitte sehr: cosmicpanda: verwandelt YouTube in eine stylische, benutzerfreundliche Seite buffer: damit kann man Links und Nachrichten für das spätere Veröffentlichen auf Twitter zwischen speichern. Auch mit Team-Funktion! socialmediaplanner: hilfreiches Tool, um Zielgruppen ausfindig zu machen. findpeopleonplus: sozusagen eine Suchmaschine für Nutzer von Google&#8217;s sozialem Netzwerk, inklusive Ranking. Nach Beziehungsstatus, Geschlecht, Alter, Anzahl der Freunde etc. filterbar. CircleCount: noch ein Google+ Ranking-Tool]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/07/19/5-new-media-tools-die-sie-kennen-sollten-%e2%80%93-teil-8-serie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Eindrücke zu Google+</title>
		<description><![CDATA[Seit rund zwei Wochen gibt es einen neuen Player im Bereich Social Networking: Google+ ist die Antwort des Suchmaschinengiganten auf Facebook, Twitter und Co. und soll soziales Netzwerken revolutionieren. Das Team von SERY* Creative Communications hat Google+ getestet und ein paar erste Eindrücke gesammelt. Die Grundfunktionen von Google+ Stream: Ähnlich wie bei Facebook können Nutzer von Google+ über den so genannten Stream Inhalte (Texte, Fotos, Links etc.) mit Freunden teilen bzw. Beiträge von anderen lesen und kommentieren. Google+ Button: damit kann man bekunden, dass einem der Beitrag &#8220;gefällt&#8221; Circles: Mit dieser Funktion lassen sich Personen in Gruppen einordnen. Die eigenen Beiträge können so mit unterschiedlichen Zielgruppen geteilt werden. Umgekehrt werden durch Klick auf einen Circle nur die Beiträge der Mitglieder dieses Circles angezeigt. Was bei Facebook und Twitter etwas umständlich mit Listen funktioniert, hat Google recht übersichtlich und vor allem einfach gelöst. Mittels HTML 5 lassen sich Personen außerdem schnell per Drag &#38; Drop in Circles verschieben. Wesentlicher Unterschied zu Facebook: man wird auf Google+ kein Freund von anderen Nutzern, sondern folgt diesen lediglich, ähnlich wie bei Twitter. Sparks: Mit Hilfe von Sparks kann man Themen folgen, die über den Such-Algorithmus von Google, aber auch dem Google+Button generiert werden. Dan Taylor [...]]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/07/14/erste-eindruecke-zu-google-plus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues Twitter Hashtag-Spielchen</title>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich durch Zufall auf Twitter folgenden Tweet von CORKY242 gelesen: &#8220;POLTERGEIST In My Pants&#8221;. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, dann aber entdeckte ich noch mehr dieser Tweets, allesamt mit dem Hashtag #improvefilmtitlesbyaddinginmypant ausgestattet. Und schon hatte ich verstanden: ein neues Twitter Hashtag-Spielchen geht um. Vor einigen Monaten waren es die Grassermovies, wobei hier nur Filmtitel mit der &#8220;Affaire Grasser/Buwog&#8221; in Zusammenhang gebracht und mit dem Hashtag #grassermovies versehen wurden. Dieses Mal ist der Hashtag länger und verrät auch schon das System der Twitter-Spielerei. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe mich mit LOST In My Pants und Sita sings the Blues In My Pants in die Runde eingebracht. Leider weiß ich nicht, wo diese Aktion ihren Ursprung hat und ob die Tweets irgendwo gesammelt werden (außer in der Twitter-Suche). Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Lieblingsfilme mit IN MY PANTS als Kommentar hinterlassen würdet. Vielleicht schaffen wir ja eine Abstimmung der besten Titel&#8230;]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/07/12/neues-twitter-hashtag-spielchen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 New Media Tools, die Sie kennen sollten – Teil 7 [SERIE]</title>
		<description><![CDATA[Ich habe wieder ein paar nette Tools für euch: Taxedo: verwandelt Wörter und Texte in eine grafische Wolke, ähnlich wie man es von Tag-Clouds kennt. Make everythink OK: was soll ich sagen, ALLES WIRD GUT! vizualize.me: dieses Tool visualisiert deinen Lebenslauf. Noch bin ich aber nicht drin, weil sich zuvor mindestens 3 Freunde anmelden müssen. Also bitte, nicht zögern TwentyFeet: sehr nützliches Tool, wenn es darum geht verschiedene Twitter oder Facebook-Accounts zu beobachten, zu analysieren und zu vergleichen. empire avenue: einer dieser Dienste, wo ich mich angemeldet, bisher allerdings keine Zeit gefunden habe, mich damit näher zu beschäftigen. Immerhin habe ich bereits 6 Shareholders Da kommt mir eine Idee: Manche von euch nutzen vielleicht bereits einige der vorgestellten Tools und können auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Für solche Erfahrungsberichte und Kommentare bin ich stets offen und lade euch ein, dieses Wissen in Form eines Gastbeitrags in meinem Blog mit anderen Lesern zu teilen. Also immer her damit]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/07/12/5-new-media-tools-die-sie-kennen-sollten-%e2%80%93-teil-7-serie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook in Links (Juni 2011)</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn Ende Juni die News zum Thema Google+ die Blogs und Online Magazine beherrschten, gab es doch die Tage zuvor noch einige wissenswerte Artikel zum Thema Facebook: Facebook-Tipps und Tools: Die 10 wichtigsten Regeln im Umgang mit Kritik auf Facebook (+Infografik) Wofür kann man Facebook Credits überhaupt einsetzen? Fanseite mit oder ohne Profil erstellen? Unterschied zwischen Standardkonto und Unternehmenskonto Sammlung: 40 Facebook Infografiken Facebook Posts via RSS-Feed Kartenverkauf &#8211; Schritt 1 &#8211; Vorverkauf starten Kostenlose Facebook-Checklisten Projektmanagement mit Facebook-Gruppen Facebook Books: 7 Ways To Print Your Social Media Memories Facebook Ads: Diese Tipps machen deine Werbekampagne erfolgreich Tips for Pages Welche Facebook Posts haben die höchste Interaktionsrate? Wer zu viel liked wird von Facebook bestraft Neue Facebook-Funktionen bzw. Einstellungen: Keine vorgegeben Feed-Texte mehr für Facebook Posts Facebook erkennt Gesichter Facebook Experiments With Comment Ads Facebook Pages Fotos &#8211; Pinnwand-Fotos Facebook Credits to launch in 13 new countries next months Erste Screenshots eines kommenden Facebook Redesigns?! (Update) Sonstige News: &#8220;Facebook meiden&#8221;: Jura-Professor warnt Unternehmen vor Social Media „Facebook’s Geburtstagsgeschenke“ Facebook überholt Google: Suchmaschinengigant hat das Social-Media-Zeitalter verschlafen Aufruf an alle: JETZT zu HTTPS wechseln Social Media: Ausbildungen, Workshops, Seminare und Elite Club SOZIALE NETZWERKE &#8211; Besser feiern mit Facebook Facebook [...]]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/07/08/facebook-in-links-juni-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 New Media Tools, die Sie kennen sollten – Teil 6 [SERIE]</title>
		<description><![CDATA[Wie schon erwähnt, diese Woche gibt&#8217;s zwei Blog-Beiträge zum Thema &#8220;New Media Tools&#8221;: tricider: ein einfaches Brainstorming- und Umfrage-Tool. Beispiel: Themenfindung für den nächsten Treffpunkt KulturManagement blogdash: mit diesem Service soll man laut Angaben des Betreibers an jene Blogger herankommen, die als Meinungsführer zu einem bestimmten Thema gelten. Noch nicht ausprobiert, aber von der Idee her äußerst interessant! roost: damit kann man unter anderem herausfinden, wie hoch die lokale Reichweite des eigenen Facebook-Auftritts ist, siehe auch Artikel auf readwriteweb.com simplynoise: einfach weißes Rauschen erzeugen picnik: Foto-Bearbeitungstool, das in Kürze bei mir Photoshop für kleine Änderungen ablösen wird!]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/06/30/5-new-media-tools-die-sie-kennen-sollten-teil-6-serie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Twitter Follow Limit hat mich erwischt!</title>
		<description><![CDATA[Ich gebe zu, es ist mir schon einmal passiert. Damals aber wußte ich nichts davon. Jetzt hat es mich erneut erwischt. Aber ich bin vorbereitet. Hoffe ich zumindest! Wovon ich spreche? Vom Twitter Follow Limit. Kennt ihr nicht? Bitte sehr: Das Twitter Followlimit ist eine Art Spam-Schutz und besagt, dass man nicht mehr als 2000 Personen folgen kann! Oder wie es Twitter selbst in seinem Hilfe-Bereich erklärt: &#8221; Every account can follow 2,000 users total. Once you’ve followed 2,000 users, there are limits to the number of additional users you can follow. This number is different for each account and is based on your ratio of followers to following; this ratio is not published. Follow limits cannot be lifted by Twitter and everyone is subject to follow limits, even high profile and API accounts.&#8221; Hm, also wie jetzt? Ich kann nicht mehr als 2.000 Leuten folgen? Doch, aber um dieses Limit aufheben zu können, muss ich genügend Followers haben. Gerüchten zufolge gibt es dafür eine einfache Berechnung, die folgendermaßen aussieht: &#8220;Man nehme die aktuelle Zahl der Follower (zum Beispiel: 1820) und berechne davon 10% (= 182). Diese Prozentzahl addiert man an die aktuelle Zahl der Follower (=2002). Sie können also [...]]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/06/30/das-twitter-follow-limit-hat-mich-erwischt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Crowdfunding-Newsletter ist verschickt!</title>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche habe ich die erste Ausgabe des Crowdfunding-Newsletters an die rund 50 Abonnenten verschickt. Weil es bereits im Vorfeld &#8220;Beschwerden&#8221; gab, warum ich einen altmodischen Newsletter starte und nicht die Inhalte blogge, habe ich mich entschieden, hier den Link zur HTML-Version zu veröffentlichen: CROWDFUNDIG-NEWSLETTER &#8211; AUSGABE JUNI 2011 Außerdem möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, der möglicherweise in der Fülle an Information in dieser ersten Ausgabe unterging: Ihr könnt ein Exemplar des Crowdfunding-Handbuch von ikosom gewinnen! Insgesamt habe ich drei Exemplare des Handbuchs zu vergeben, eines ist schon weg. Die schnellsten unter euch gewinnen! Einfache eine E-Mail mit dem Betreff &#8220;Crowdfunding Handbuch&#8221; an info@gumpelmaier.net schicken und mit etwas Glück gehört euch schon bald ein Exemplar! Ich freue mich natürlich über weitere Anmeldungen zum Newsletter und verspreche, mich das nächste Mal kürzer zu halten]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/06/29/der-crowdfunding-newsletter-ist-verschickt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogparade: Wer sind Österreichs Social Media Blogger?</title>
		<description><![CDATA[Gerade lese ich bei Michael Seidl im Blog, dass die Kollegen Alexander Stocker und Stephan Wiesenhofer eine Blogparade am Laufen haben. Thema: Wer sind Österreichs Social Media Blogger? Die Blogparade befindet sich bereits in der 2. Runde, in Runde eins haben rund 20 Blogger mitgemacht. Annahmeschluss für Beiträge ist Ende Juni, also morgen Als kleine Vorgabe haben die beiden 3 Fragen gestellt, die es im Beitrag zu beantworten gilt: Wie bin ich zu Social Media gekommen? Was mache ich mit Social Media? Warum bin ich von Social Media begeistert? Frage 1: Wie bin ich zu Social Media gekommen? Im Herbst 2008 habe ich bei filmtiki zunächst als Researcher, dann als Marketing/Community Manager begonnen, mich mit Social Media-Plattformen und Web 2.0-Diensten zu beschäftigen, die das Marketing und die Promotion von Filmen erleichtern. Facebook und MySpace kannte ich bereits, Blogging und Twitter waren neu für mich. Affinität und Know-How zu Online-Medien bestand aber durch meine vorherigen Tätigkeiten bereits und so habe ich mich in die Materie &#8220;eingearbeitet&#8221;. Mittlerweile bin ich als selbstständiger Kommunikationsberater und Vortragender im Bereich Neue Medien tätig und unterstütze Filmemacher, Kulturschaffende und Unternehmen dabei, Soziale Medien zu verstehen, zu beherrschen und in ihre Kommunikationsstrategie mit einzubeziehen. Frage 2: Was mache ich mit Social Media? [...]]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/06/29/blogparade-wer-sind-osterreichs-social-media-blogger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der VW-Spot: Chronologie einer Erfolgsgeschichte</title>
		<description><![CDATA[Wie wir auf unserer SERY* Facebook-Seite berichtet haben, hat sich VW rechtzeitig zum Superbowl ein Video der Sonderklasse einfallen lassen und f&#252;r diesen besonderen Werbeplatz gar nicht wenig bezahlt.&#160; Mittlerweile hat das Video &#8220;The Force: Volkswagen Commercial&#8221; Kultstatus erreicht und verzeichnet bis dato &#252;ber 40 Millionen Views auf YouTube. Nur wenige Tage nachdem das Original online ging, tauchte im Web ein Making of-Video auf, das ebenso einzigartig wie witzig ist. Auch dar&#252;ber haben wir bereits auf Facebook berichtet.&#160; Bald schon gab&#8217;s die ersten Nachahmer, wie etwa &#8220;Little Thor&#8220;, ein virales Video zum neuen Marvel Film &#8220;THOR&#8220;.&#160;Jetzt dreht ein neues Video in den Sozialen Netzwerken dieser Erde seine Runden: &#8220;VW: The Dark Side&#8220;. Dieses Mal handelt es sich um keine Filmpromotion, sondern um ein Video von Greenpeace, die damit auf das Thema CO2-Emissionen aufmerksam machen wollen. Am&#160;Star Wars-Spot von VW&#160;sieht man deutlich, welche Kreise ein gut gemachter Werbespot ziehen kann. Mit jedem neuen Video, das im Netz auftaucht, wird das Original gr&#246;&#223;er und die Marke st&#228;rker. Eine Erfolgsgeschichte durch und durch! Nun aber genug der Schwafelei, hier die Videos in chronologischer Reihenfolge: DAS ORIGINAL: &#160;The Force: Volkswagen Commercial DAS MAKING OF: Volkswagen: The Making of &#8220;The Force&#8221; Commercial LITTLE THOR: Little [...]]]></description>
		<link>http://www.mediennotizen.de/2011/06/28/der-vw-spot-chronologie-einer-erfolgsgeschichte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

